| 1 x de R$412,20 sem juros | Total R$412,20 | |
| 2 x de R$206,10 sem juros | Total R$412,20 | |
| 3 x de R$137,40 sem juros | Total R$412,20 | |
| 4 x de R$103,05 sem juros | Total R$412,20 | |
| 5 x de R$82,44 sem juros | Total R$412,20 | |
| 6 x de R$68,70 sem juros | Total R$412,20 | |
| 7 x de R$67,57 | Total R$472,96 | |
| 8 x de R$59,68 | Total R$477,41 | |
| 9 x de R$53,38 | Total R$480,38 | |
| 10 x de R$48,21 | Total R$482,11 | |
| 11 x de R$44,22 | Total R$486,44 | |
| 12 x de R$40,67 | Total R$488,00 |
| 1 x de R$412,20 sem juros | Total R$412,20 | |
| 2 x de R$225,97 | Total R$451,94 | |
| 3 x de R$152,83 | Total R$458,49 | |
| 4 x de R$114,76 | Total R$459,03 | |
| 5 x de R$94,24 | Total R$471,19 | |
| 6 x de R$78,54 | Total R$471,23 | |
| 7 x de R$68,73 | Total R$481,12 | |
| 8 x de R$60,15 | Total R$481,16 | |
| 9 x de R$54,82 | Total R$493,36 | |
| 10 x de R$49,73 | Total R$497,32 | |
| 11 x de R$45,21 | Total R$497,36 | |
| 12 x de R$41,94 | Total R$503,34 |
Nike Flyknit ZoomX Momentum: Leveza, Impulso e Conforto Absoluto
O Nike Flyknit ZoomX Momentum combina leveza extrema, tecnologia avançada e um design moderno pensado para performance. Com espuma ZoomX altamente responsiva, o modelo oferece retorno de energia eficiente e passada suave, ideal para corridas, caminhadas e treinos de alto nível.
O cabedal em Flyknit proporciona ventilação constante e ajuste preciso, moldando-se ao pé com conforto. Já o solado com tração estratégica garante estabilidade em diferentes superfícies, mantendo segurança e fluidez em cada movimento.
Detalhes:
Espuma ZoomX com ótimo retorno de energia
Cabedal Flyknit leve e respirável
Solado com tração otimizada
Passada suave e confortável
Ideal para treinos, corridas e uso diário
Tecnologia, estilo e desempenho reunidos em um tênis feito para quem quer evoluir com leveza.
